<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deTrittfrequenz- und Geschwindigkeits-Sensor für das Fahrrad von smartLAB &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Trittfrequenz- und Geschwindigkeits-Sensor für das Fahrrad von smartLAB</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569-569</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem smartLAB combo Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensor machen Sie Ihre Fahrradtour zu einem Fitness-Erlebnis <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HMM Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit dem smartLAB combo Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensor machen Sie Ihre Fahrradtour zu einem Fitness-Erlebnis <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2016/09/26/trittfrequenz-und-geschwindigkeits-sensor-fuer-das-fahrrad-von-smartlab-569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
