<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deElmos mit Dividendenkontinuität für 2012 &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Elmos mit Dividendenkontinuität für 2012</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160-160</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen rückläufig auf 180,1 Mio. Euro (2011: 194,3 Mio. Euro). Das erfreuliche Wachstum in Asien (+6,0%) und den USA (+14,2%)... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ELMOS Semiconductor AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Umsatz der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen rückläufig auf 180,1 Mio. Euro (2011: 194,3 Mio. Euro). Das erfreuliche Wachstum in Asien (+6,0%) und den USA (+14,2%)... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2013/02/19/elmos-mit-dividendenkontinuitaet-fuer-2012-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
