<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deJPK berichtet über die Verwendung des Tip-Assisted-Optics (TAO(TM) ) Moduls für die Charakterisierung biomolekularer Hydrogele am CIC biomaGUNE in San Sebastian, Spanien &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>JPK berichtet über die Verwendung des Tip-Assisted-Optics (TAO(TM) ) Moduls für die Charakterisierung biomolekularer Hydrogele am CIC biomaGUNE in San Sebastian, Spanien</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131-131</guid>
		<description><![CDATA[JPK Instruments als einer der weltweit führenden Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten im Bereich Life Sciences und Soft Matter, berichtet über den Einsatz des Tip-Assisted-Optics (TAO(TM) ) Moduls in der Gruppe von Dr. Ralf Richter am CIC biomaGUNE,... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JPK Instruments AG</div>			<content:encoded><![CDATA[JPK Instruments als einer der weltweit führenden Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten im Bereich Life Sciences und Soft Matter, berichtet über den Einsatz des Tip-Assisted-Optics (TAO(TM) ) Moduls in der Gruppe von Dr. Ralf Richter am CIC biomaGUNE,... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2012/11/06/jpk-berichtet-ueber-die-verwendung-des-tip-assisted-optics-taotm-moduls-fuer-die-charakte-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
