<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deEnergie aus Vibration &#8211; Energy Harvesting &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Energie aus Vibration &#8211; Energy Harvesting</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116-116</guid>
		<description><![CDATA[Funksensoren können Anlagen auch an schwer zugänglichen Stellen überwachen und unterstützen so die Automatisierung. Dabei ist die Energieversorgung ein wichtiger Punkt. Um auf Batterien und den damit verbundenen Service-Aufwand zu verzichten, gibt es... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Funksensoren können Anlagen auch an schwer zugänglichen Stellen überwachen und unterstützen so die Automatisierung. Dabei ist die Energieversorgung ein wichtiger Punkt. Um auf Batterien und den damit verbundenen Service-Aufwand zu verzichten, gibt es... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2012/08/10/energie-aus-vibration-energy-harvesting-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
