<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deELMOS: Ergebnisqualität 2011 gesteigert &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ELMOS: Ergebnisqualität 2011 gesteigert</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77-77</guid>
		<description><![CDATA[Die ELMOS Semiconductor AG (FSE: ELG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität erneut gesteigert. Der Umsatz kletterte auf das neue Rekordniveau von 194,3 Mio. Euro, dies entspricht einem Wachstum von 8,8%,... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ELMOS Semiconductor AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die ELMOS Semiconductor AG (FSE: ELG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität erneut gesteigert. Der Umsatz kletterte auf das neue Rekordniveau von 194,3 Mio. Euro, dies entspricht einem Wachstum von 8,8%,... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2012/03/15/elmos-ergebnisqualitaet-2011-gesteiger-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
