<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROTECHNIK24.deJPKs 10. jährliches internationales Symposium über SPM &#038; Optical Tweezers in Life Sciences war ein großer Erfolg &#8211; MIKROTECHNIK24.de</title>
	<atom:link href="http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrotechnik24.de</link>
	<description>Das große Mikrotechnik-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>JPKs 10. jährliches internationales Symposium über SPM &#038; Optical Tweezers in Life Sciences war ein großer Erfolg</title>
		<link>http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/</link>
		<comments>http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrotechnik24.de/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46-46</guid>
		<description><![CDATA[JPK Instruments veranstaltete in diesem Jahr das zehnte internationale Symposium über Anwendungen der Rastersondenmikroskopie (SPM) und Optical Tweezers im historischen Umspannwerk Ost in Berlin. Über 100 Wissenschaftler aus der ganzen Welt präsentierten... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JPK Instruments AG</div>			<content:encoded><![CDATA[JPK Instruments veranstaltete in diesem Jahr das zehnte internationale Symposium über Anwendungen der Rastersondenmikroskopie (SPM) und Optical Tweezers im historischen Umspannwerk Ost in Berlin. Über 100 Wissenschaftler aus der ganzen Welt präsentierten... <a href="http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikrotechnik24.de/2011/10/20/jpks-10-jaehrliches-internationales-symposium-ueber-spm-optical-tweezers-in-life-sciences-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
